Для измерения давления газообразных и жидких, не сильно вязких и не кристаллизирующихся сред, не агрессивных по отношению к медным сплавам (вода, пар, газ, масло, керосин, бензин, дизельное топливо) в местах с повышенной вибрацией и пульсацией.
Для измерения давления газообразных и жидких, не сильно вязких и не кристаллизирующихся сред, не агрессивных по отношению к медным сплавам (вода, пар, газ, масло, керосин, бензин, дизельное топливо) в местах с повышенной вибрацией и пульсацией.
| Шкала давления | Резьба подключения | |
| НД 63 мм | НД 100 и 160 | |
| Бар | G 1/4” | G 1/2” |
| МПа, кгс/см2 | М 12х1.5 | М 20х1.5 |
| Вариант исполнения: | Вариант 1 |
| Диапазон измерения: | |
| Единицы измерения: | бар |
| Среда измерения: | не агрессивная |
| Вибронагрузки (гидрозаполнение): | Да |
| Диаметр корпуса: | 63 |
| Класс точности: | 1,5 |
| Максимальные температуры измеряемой среды: | до 60 |
| Окружающая среда: | -40 +60 |
| Присоединение: | |
| Резьба присоединения: | G1/4 |
| Циферблат: | аллюминий белого цвета с ограничительным штифтом |
| Стрелка: | алюминий черного цвета |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь |
| Тип корпуса: | не разборный |
| Стекло: | поликарбонатное |
| Гидро-заполнение корпуса: | |
| Коммутация внешних электрических цепей: | нет |
Производство компании Метер (РОССИЯ)