ТУ 4212-001-15151288-2007
Для измерений давления газообразныхи жид-ких,несильно вязкихи не кристаллизирую-щихсясред,неагрессив-ных по отношению к медным сплавам (вода,пар, газ,масло, керосин,бензин,дизельноетоп-ливо)
ТУ 4212-001-15151288-2007
Для измерений давления газообразныхи жид-ких,несильно вязкихи не кристаллизирую-щихсясред,неагрессив-ных по отношению к медным сплавам (вода,пар, газ,масло, керосин,бензин,дизельноетоп-ливо)
Номинальный диаметр корпуса (НД): | - 63, 100, 160 мм (40 и 50 мм под заказ) |
Класс точности (по ГОСТ 2405-88): | - НД 40,50: 4 (2,5 под заказ) - НД 63: 2,5 (1,5 под заказ) - НД 100,160: 1,5 |
Диапазоны измерений: | от -0,1…160 МПа (под заказ исполнение шкал в кгс/см2, бар, psi) |
Допустимые температуры: | окружающая среда: -40...+60 °С |
Измеряемая среда: | - max +160 °С (ДМ 02 - номинальный диаметр 100,160) - max +120 °С (ДМ 01, ДМ02 - номинальный диаметр 63) - max +60 °С (ДМ 02 - номинальный диаметр 40,50) |
Влияние температуры: | погрешность показания при отклонении температуры чувствительного элемента от +20 °С: макс. ± 0,5 %/10 °С от диапазона показаний |
Рекомендуемые диапазоны: | - измерений давления: измеряемое давление до 2/3-х конечного значения шкалы - перегрузке по давлению: кратковременно до 5/4-х конечного значения шкалы |
Присоединение: | - медный сплав, штуцер снизу |
Резьба присоединения: | - НД 50,63: (размерность шкалы - МПа, кгс/см2): М12 х 1,5 - НД 50,63: (размерность шкалы - бар): G1/4, размер под ключ 14 - НД 100,160: (размерность шкалы - МПа, кгс/см2): М20 х 1,5 - НД 100,160: (размерность шкалы - бар): G1/2, размер под ключ 22 |
Измерительный элемент: | - трубчатая пружина, медный сплав: ≤ 4 МПа: круговая форма > 4 МПа: винтовая форма |
Передаточный механизм: | - медный сплав |
Циферблат: | - алюминий, белого цвета, с ограничительным штифтом, шкала черного цвета |
Стрелка: | - алюминий, черного цвета |
Корпус: | - ДМ 02: сталь, черного цвета, (другие варианты исполнения под заказ) - ДМ 01: пластик, черного цвета |
Стекло: | - приборное стекло |
Кольцо: | - Сталь, черного цвета - НД 100, 160: крепление кольца на винтах - НД 63: запрессовано |
Варианты исполнения: | • вакуумметры и мановакуумметры • другие резьбы присоединения • крепежный фланец с тыльной стороны • исполнение для сварочных работ (в т. ч. кислородные) НД50 (класс точности: 4) |
Производство компании Метер (РОССИЯ)